CL Series
SPECIFICATION SIZE (mm)
| Model | A | B | C | D | E | F | Inlet/Outlet | Drain | Vent |
| CL3(4)-1 | O.D.Ø180 | 120 | 280 | 622 | 300 | 235 | 1/2"~2" | 3/4" PT-M | 1/4"PT-F |
| CL3(4)-2 | O.D.Ø180 | 120 | 280 | 887 | 300 | 235 | |||
| CL3(4)-3 | O.D.Ø180 | 120 | 280 | 1142 | 300 | 235 | |||
| CL5(7)-1 | O.D.Ø232 | 120 | 280 | 622 | 350 | 287 | 1/2"~3" | ||
| CL5(7)-2 | O.D.Ø232 | 120 | 280 | 887 | 350 | 287 | |||
| CL5(7)-3 | O.D.Ø232 | 120 | 280 | 1142 | 350 | 287 | |||
| CL5(7)-4 | O.D.Ø232 | 120 | 280 | 1397 | 350 | 287 |
SPECIFICATION EXPLANATION
| Model | Cartridge Quantity/Specification | Flow Rate | Material | O-ring | Surface | Pressure |
| CL3(4)-1 | 3(4)-10"L | 3(4) M3/Hr | SUS304 SUS316 SUS316L | EPDM VITON | Electropolishing 內部酸洗 | Design P. 10kg/cm2(150psi) Operating P. 7kg/cm2(100psi) |
| CL3(4)-2 | 3(4)-20"L | 6(8) M3/Hr | ||||
| CL3(4)-3 | 3(4)-30"L | 9(12) M3/Hr | ||||
| CL5(7)-1 | 5(7)-10"L | 5(7) M3/Hr | ||||
| CL5(7)-2 | 5(7)-20"L | 10(14) M3/Hr | ||||
| CL5(7)-3 | 5(7)-30"L | 15(21) M3/Hr | ||||
| CL5(7)-4 | 5(7)-40"L | 20(28) M3/Hr |
CH Series
SPECIFICATION SIZE (mm)
| Model | A | B | C | D | E | F | Inlet/Outlet | Drain | Vent |
| CH3(4)-1 | O.D.Ø180 | 120 | 280 | 660 | 300 | 235 | 1/2" ~2" | 3/4" PT-M | 1/4" PT-F |
| CH3(4)-2 | O.D.Ø180 | 120 | 280 | 925 | 300 | 235 | |||
| CH3(4)-3 | O.D.Ø180 | 120 | 280 | 1180 | 300 | 235 | |||
| CH5(7)-1 | O.D.Ø232 | 120 | 280 | 660 | 350 | 287 | 1/2"~3" | ||
| CH5(7)-2 | O.D.Ø232 | 120 | 280 | 925 | 350 | 287 | |||
| CH5(7)-3 | O.D.Ø232 | 120 | 280 | 1180 | 350 | 287 | |||
| CH5(7)-4 | O.D.Ø232 | 120 | 280 | 1435 | 350 | 287 |
SPECIFICATION EXPLANATION
| Model | Cartridge Quantity/Specification | Flow Rate | Material | O-ring | Surface | Pressure |
| CH3(4)-1 | 3(4)-10"L | 3(4) M3/Hr | SUS304 SUS316 SUS316L | EPDM VITON PTFE/VITON | Electropolishing 內部酸洗 | Design P. 15kg/cm2(225psi) Operating P. 10kg/cm2(150psi) |
| CH3(4)-2 | 3(4)-20"L | 6(8) M3/Hr | ||||
| CH3(4)-3 | 3(4)-30"L | 9(12) M3/Hr | ||||
| CH5(7)-1 | 5(7)-10"L | 5(7) M3/Hr | ||||
| CH5(7)-2 | 5(7)-20"L | 10(14) M3/Hr | ||||
| CH5(7)-3 | 5(7)-30"L | 15(21) M3/Hr | ||||
| CH5(7)-4 | 5(7)-40"L | 20(28) M3/Hr |
BL Series
SPECIFICATION SIZE (mm)
| Model | A | B | C | D | E | F | G | Inlet/Outlet | Drain |
| BL-1 | O.D.Ø232 | 545 | 727 | 175 | 500 | 323 | Ø12 | 1/2"~3" | 1/4" PT-F |
| BL-2 | O.D.Ø232 | 1000 | 1182 | 175 | 500 | 323 | Ø12 | ||
| BL-3 | O.D.Ø180 | 355 | 532 | 150 | 350 | 252 | Ø10 | 1/2"~2" | |
| BL-4 | O.D.Ø180 | 490 | 667 | 150 | 350 | 252 | Ø10 |
SPECIFICATION EXPLANATION
| Model | Filter Bag Quantity/Specification | Flow Rate | Material | O-ring | Surface | Pressure |
| BL-1 | Bag: 1pc #1. ø7" (178)*17" (432) | 20M3/Hr | SUS304 SUS316 SUS316L | EPDM VITON | Electropolishing Pickling | Design P. 10kg/cm2(150psi) Operating P. 7kg/cm2 (100psi) |
| BL-2 | Bag: 1pc #2. ø7"(178)*32" (813) | 45M3/Hr | ||||
| BL-3 | Bag: 1pc #3. ø4"(102)*9" (229) | 4.5M3/Hr | ||||
| BL-4 | Bag: 1pc #4. ø4" (102)*15" (381) | 9M3/Hr |
BH Series
SPECIFICATION SIZE (mm)
| Model | A | B | C | D | E | F | G | H | Inlet/Outlet | Drain |
| BH-1 | O.D.Ø210 | 515 | 110 | 730 | 500 | 332 | Ø12 | 165 | 1/2"~3" | 1/4" PT-F |
| BH-2 | O.D.Ø210 | 915 | 110 | 1130 | 500 | 332 | Ø12 | 165 | ||
| BH-3 | O.D.Ø140 | 340 | 90 | 530 | 350 | 211 | Ø10 | 130 | 1/2"~2" | |
| BH-4 | O.D.Ø140 | 450 | 90 | 640 | 350 | 211 | Ø10 | 130 |
SPECIFICATION EXPLANATION
| Model | Filter Bag Quantity/Specification | Flow Rate | Material | O-ring | Surface | Pressure |
| BH-1 | Bag: 1pc #1. ø7" (178)*17" (432) | 20M3/Hr | SUS304 SUS316 SUS316L | EPDM VITON PTFE/VITON | Electropolishing Pickling | Design P. 15kg/cm2(225psi) Operating P. 10kg/cm2 (150psi) |
| BH-2 | Bag: 1pc #2. ø7"(178)*32" (813) | 45M3/Hr | ||||
| BH-3 | Bag: 1pc #3. ø4"(102)*9" (229) | 4.5M3/Hr | ||||
| BH-4 | Bag: 1pc #4. ø4" (102)*15" (381) | 9M3/Hr |